- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2017-08-03 | 存续 |
工商注册号 | 513433000120722 | 组织机构代码 | MA67DBLC7 | |
统一信用代码 | 91513433MA67DBLC7Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91513433MA67DBLC7Y | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2017-08-03至无固定期限 | 核准日期 | 2017-08-03 | |
登记机关 | 冕宁县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 冕宁县城厢镇北街苑二号楼401号 | |||
经营范围 |
建筑劳务分包;建材销售*(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2019-01-08 | 中标公告:三冶集团第二建设冕宁PPP项目连砂石采购招标中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2018-04-17 | 中标公告:三冶集团第二建设冕宁县体育中心PPP项目连砂石采购招标中标公告 | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |